Пластина CNMM - 090308 Т15К6(YT15) ромбічна dвн=4мм (05124) зі стружколомом
- В наявності
- Код: 54429
60,13 ₴
- +380 (67) 609-07-90
- +380 (98) 656-44-32
Ромбические неперетачиваемые пластины
Описание
пластины ромбической формы с углом 80 градусов, отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне (ГОСТ 19059-80)
Размеры пластин
Обозначение цифровое | Обозначение буквенно-цифровое | L, мм | d, мм | d1, мм | s, мм | r, мм | m, мм |
05124-090304 | CNMM-090304 | 9.7 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | 0.4 | 2.425 |
05124-090308 | CNMM-090308 | 9.7 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | 0.8 | 2.205 |
05124-120404 | CNMM-120404 | 12.9 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3.307 |
05124-120408 | CNMM-120408 | 12.9 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 3.088 |
05124-120408-2 | CNMM-120408-2 | 12.9 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 3.088 |
05124-120412 | CNMM-120412 | 12.9 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 2.867 |
05124-120412-2 | CNMM-120412-2 | 12.9 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 2.867 |
05124-160412 | CNMM-160412 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.2 | 3.748 |
05124-160416 | CNMM-160416 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.6 | 3.528 |
05124-190608 | CNMM-190608 | 19.3 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 0.8 | 4.851 |
05124-190608-2 | CNMM-190608-2 | 19.3 | 19.05 | 7.93 | 6.35 | 0.8 | 4.851 |
05124-190612 | CNMM-190612 | 19.3 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 4.631 |
05124-190612-2 | CNMM-190612-2 | 19.3 | 19.05 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 4.631 |
05124-190616 | CNMM-190616 | 19.3 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.6 | 4.411 |
05124-190624 | CNMM-190624 | 19.3 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 2.4 | 3.960 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Yestool |
Країна виробник | Україна |
Геометрія | CNMM |
Тип | Пластина |
Тип торця | Прямий |
- Ціна: 60,13 ₴