Кошик
107 відгуків
ТОВ ВЕЛДОН
+380 (67) 211-00-74
+380 (67) 609-07-90
+380 (98) 656-44-32
Додати відгук
Кошик
  • Пластина 01352 Т5К10(10х6х4х18гр) (для прохідних,розточувальних та револьверних різців)

    • Під замовлення
    • Код: 58055
    clockВідправка з 05 листопада 2024

    35,42 ₴

    +380 (67) 211-00-74
    • +380 (67) 609-07-90
    • +380 (98) 656-44-32
    повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
    Пластина 01352 Т5К10(10х6х4х18гр) (для прохідних,розточувальних та револьверних різців)
    Пластина 01352 Т5К10(10х6х4х18гр) (для прохідних,розточувальних та револьверних різців)Під замовлення
    35,42 ₴
    +380 (67) 211-00-74
    • +380 (67) 609-07-90
    • +380 (98) 656-44-32
    Опис
    Характеристики
    Інформація для замовлення

    Напаиваемые пластини

      

    Опис

    пластини для прохідних, розточувальних та револьверних різців (ГОСТ 25395-90)

    ПЛАСТИНИ ТВЕРДОСПЛАВНІ НАПАИВАЕМЫЕ ТИПІВ 06, 66 ГОСТ25397-90

    Виконання 1

    Позначення L b s кут альфа, град
    01151 20 12 7.0 18
    01251 50 20 12.0 18
    01271 60 22 12.0 18
    01291 5 3 2.0  
    01311 6 4 2.5  
    01331 8 5 3.0  
    01351 10 6 4.0 18
    01371 12 8 5.0 18
    01391 16 10 6.0 18
    01411 25 14 8.0 18
    01431 32 18 10.0 18
    01451 40 22 12.0 18
    01471 50 25 14.0 18
    01491 40 18 10.0 18
    02051 12 10 4.0 18
    02231 14 12 4.5 18
    02251 14 12 6.0 18
    02271 18 16 6.0 18
    02291 18 16 8.0 18
    02311 22 18 7.0 18
    02351 25 20 10.0 18
    02411 20 16 6.0 18
    02431 25 18 7.0 18
    02451 32 16 8.0 18
    02511 36 20 10.0 18
    02611 10 6 2.5  
    02631 12 8 3.0  
    02651 16 10 4.0 18
    02671 20 12 5.0 18
    02691 14 10 4.0 18
    61151 20 12 7.0 8
    61251 50 20 12.0 8
    61271 60 22 12.0 8
    61351 10 6 4.0 8
    61371 12 8 5.0 8
    61391 16 10 6.0 8
    61411 25 14 8.0 8
    61431 32 18 10.0 8
    61451 40 22 12.0 8
    61471 50 25 14.0 8
    61491 40 18 10.0 8
    62251 14 12 6.0 8
    62271 18 16 6.0 8
    62311 22 18 7.0 8
    62351 25 20 10.0 8
    62451 32 16 8.0 8
    62511 36 20 10.0 8
    Виконання 2
    Позначення L b s кут альфа, град
    01152 20 12 7.0 18
    01252 50 20 12.0 18
    01272 60 22 12.0 18
    01352 10 6 4.0 18
    01372 12 8 5.0 18
    01392 16 10 6.0 18
    01412 25 14 8.0 18
    01432 32 18 10.0 18
    01452 40 22 12.0 18
    01472 50 25 14.0 18
    01492 40 18 10.0 18
    02052 12 10 4.0 18
    02232 14 12 4.5 18
    02252 14 12 6.0 18
    02272 18 16 6.0 18
    02292 18 16 8.0 18
    02312 22 18 7.0 18
    02352 25 20 10.0 18
    02412 20 16 6.0 18
    02432 25 18 7.0 18
    02452 32 16 8.0 18
    02512 36 20 10.0 18
    02692 14 10 4.0 18
    61152 20 12 7.0 8
    61252 50 20 12.0 8
    61272 60 22 12.0 8
    61352 10 6 4.0 8
    61372 12 8 5.0 8
    61392 16 10 6.0 8
    61412 25 14 8.0 8
    61432 32 18 10.0 8
    61452 40 22 12.0 8
    61472 50 25 14.0 8
    61492 40 18 10.0 8
    62252 14 12 6.0 8
    62272 18 16 6.0 8
    62312 22 18 7.0 8
    62352 25 20 10.0 8
    62452 32 16 8.0 8
    62512 36 20 10.0 8
    Основні
    ВиробникYestool
    Країна виробникУкраїна
    ТипПластина
    Тип торцяПрямий
    • Ціна: 35,42 ₴

    Наскільки вам зручно на сайті?

    Розповісти Feedback form banner