
Ленточная пила Spectra/Bimetal M42 6х0,6 шаг 10/14S
- В наличии
- Код: Spectra M42
Цену уточняйте
- +380 (67) 609-07-90
ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА SPECTRA / BIMETAL M42

Биметаллическое ленточнопильное полотно, произведенное с использованием высоколегированного хромом (~4%) материала подложки и режущей кромки из быстрорежущей инструментальной стали HSS M42 / материал No. 1.3247 с 8 % содержанием кобальта.
Твердость зуба ~68 HRc, комбинированная с прочным материалом подложки с повышенной усталостной прочностью при изгибе, хорошо подходит для резки большинства рядовых марок стали с твердостью до ~ 45 HRc любых диаметров.

Honsberg Spectra является идеальным решением для универсального использования биметаллических ленточных пил по металлу для резки различного сортамента и разных диаметров, для любых типов стали и ленточнопильных станков.
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Размер, Ш x Т, мм | Форма зуба / шаг (зубьев на дюйм) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75/1.25 | 1.1/1.6 | 1.5/2 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | 4/5 | 4/6 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | |
| 6 х 0,6 | S | ||||||||||||
| 6 х 0,9 | S | ||||||||||||
| 10 х 0,6 | S | ||||||||||||
| 10 х 0,9 | S | ||||||||||||
| 13 х 0,6 | S | S | S | ||||||||||
| 13 х 0,9 | S | S | |||||||||||
| 16 х 0,6 | S | ||||||||||||
| 20 х 0,9 | K | S | S | S | S | ||||||||
| 27 х 0,9 |
|
|
| K | S | K* | K | S | K* | S | S | S | S |
| 34 х 1,1 |
|
| K | K* | S | K* | K | S | K* | S | S | S |
|
| 41 х 1,3 |
|
| K | K* | S | K* | K | S | K* | S | S |
| |
| 54 х 1,3 | K | K* | K* | K | K |
| |||||||
| 54 х 1,6 | K | K | K | K* | K* | K | K* |
| |||||
| 67 х 1,6 | K | K | K | K* | K* |
| |||||||
| 80 х 1,6 | K | K | K | K |
| ||||||||
K* - доступно также в исполнении EHS (extra heavy set - усиленная разводка зубьев)
| Размер, Ш x Т, мм | Форма зуба / шаг (зубьев на дюйм) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,25 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | |
| 6 х 0,6 | K | |||||||||||
| 6 х 0,9 | K | S | S | |||||||||
| 10 х 0,6 | K | S | ||||||||||
| 10 х 0,9 | K | K | S | S | S | |||||||
| 13 х 0,6 | K | S | S | S | ||||||||
| 13 х 0,9 | K | K | K | S | S | S | ||||||
| 16 х 0,6 | S | |||||||||||
| 20 х 0,9 | K | K | K | S | S | |||||||
| 27 х 0,9 | K | S | K | S | K | S | K | S | S | S | ||
| 34 х 1,1 | K | K | S | K | S | K | S | K | S | S | ||
| 41 х 1,3 | K | K | K | K | ||||||||
| 54 х 1,3 | K | |||||||||||
| 54 х 1,6 | K | K | ||||||||||
| 67 х 1,6 | K | K | ||||||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Honsberg |
| Страна производитель | Германия |
| Материал | Биметалл |
| Применение коронки/пилы | Металл |
| Состояние | Новое |
| Твердосплавная напайка | Нет |
| Тип | Пила кольцевая |
- Цена: Цену уточняйте
