
Пластина SNGN - 090308 Т5К10(YT5) квадратная (03131) гладкая без отверстия
- Под заказ
- Код: 54395
Отправка с 01 июня 2026Цену уточняйте
+380 (67) 211-00-74
- +380 (67) 609-07-90
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Квадратные неперетачиваемые пластины
ппластины квадратной формы (ГОСТ 19049-80)

| Обозначение цифровое | Обозначение буквенно-цифровое | L=d, мм | s, мм | r, мм | m, мм |
| 03131-090304 | SNGN-090304 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 1.808 |
| 03131-090308 | SNGN-090308 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 1.644 |
| 03131-120300 | SNGN-120300 | 9.525 | 3.18 | 0.2 | 2.546 |
| 03131-120304 | SNGN-120304 | 12.700 | 3.18 | 0.4 | 2.465 |
| 03131-120308 | SNGN-120308 | 12.700 | 3.18 | 0.8 | 2.301 |
| 03131-120312 | SNGN-120312 | 12.700 | 3.18 | 1.2 | 2.137 |
| 03131-120316 | SNGN-120316 | 12.700 | 3.18 | 1.6 | 1.972 |
| 03131-120408 | SNGN-120408 | 12.700 | 4.76 | 0.8 | 2.301 |
| 03131-120412 | SNGN-120412 | 12.700 | 4.76 | 1.2 | 2.137 |
| 03131-150408 | SNGN-150408 | 15.875 | 4.76 | 0.8 | 2.959 |
| 03131-150412 | SNGN-150412 | 15.875 | 4.76 | 1.2 | 2.795 |
| 03131-150416 | SNGN-150416 | 15.875 | 4.76 | 1.6 | 2.630 |
| 03131-190400 | SNGN-190400 | 19.050 | 4.76 | 0.2 | 3.861 |
| 03131-190412 | SNGN-190412 | 19.050 | 4.76 | 1.2 | 3.452 |
| 03131-190416 | SNGN-190416 | 19.050 | 4.76 | 1.6 | 3.288 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Yestool |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Пластина |
| Тип торца | Прямой |
| Пользовательские характеристики | |
| Геометрия | SNGN |
- Цена: Цену уточняйте
